Hvis I gerne vil have, at festen er til en fast pris, kan denne udregnes efter prislisten nederst på siden
Fest til fast pris inkluderer følgende:
-
- Forret
- Hovedret
- Dessert
- Kaffe ovenpå middagen
- Natmad
-
- Hvidvin
- Rødvin
- 1 glas dessertvin
- Øl og vand under hele festen
- Isvand på bordene
Prisen for en fest til fast pris er som udgangspunkt: Kr. 606,-
I sammensætter selv festmenuen og vælger drikkevarer.
Et regneeksempel på valg til en fest kan se ud som følger:
Et regneeksempel på valg til en fest kan se ud som følger:
Forret 1/2 røget ørred med spinat | +11,- |
Hovedret Svinekam stegt som vildt | +17,- |
Dessert Pandekager med is | +6,- |
Ovenpå Kaffe/Te med hjemmebagte småkager | +0,- |
Natmad Karrysuppe | +0,- |
Drikkevarer Vin/Øl/Vand/Isvand under hele festen | Inkluderet |
Dessertvin Muscato D'asti | +0,- |
Totalt i dette eksempel: Kr. 650,- pr. kuvert.
Prisen er gældende for et 7 timer arrangement, hvor bordet med øl/vand/vin bliver stående ca. 3 kvarter efter natmaden er serveret.
Hvis I ønsker overdans, er der et tillæg på 31.-/kuvert for hver påbegyndt time.
Til ældre fødselsdage, barnedåb, konfirmation og lignende, kan det for det meste bedst betale sig, at betale efter forbrug.
Hvad der bedst kan betale sig, kan I nok selv vurdere, da I bedst selv ved hvor tørstige jeres gæster plejer at være, og om alle selv skal køre hjem.
Mulige varianter i forhold til det viste eksempel:
Forretter | |
Halv røget ørred | + 11,- |
Rejecocktail | + 14,- |
Tunmousse med rejser | + 6,- |
Varmrøget laks | + 19,- |
Indbagt laks | + 19,- |
Fiskesymfoni | + 24,- |
Hønsesalat med bacon | + 0,- |
Skal med høns i asparges | + 0,- |
Tappas tallerken | + 33,- |
Kyllingeroulade | + 1,- |
Suppe | + 0,- |
Hovedretter | |
Flæskesteg | + 0,- |
Fyldt svinekam | + 10,- |
Svinekam stegt som vildt | + 17,- |
Marineret svinekam | + 8,- |
Indbagt svinemørbrad | + 21,- |
Kalvesteg med persillefyld | + 24,- |
Kalvefilet | + 40,- |
Kalvefilet stegt som vildt | + 45,- |
Oksefilet | + 48,- |
Oksemørbrad | + 96,- |
Lammecoulotte | + 45,- |
Krondyrfilet | +105,- |
Desserter | |
Hjemmelavet is | + 0,- |
Islagkage | + 8- |
Bryllupsislagkage | + 21,- |
Fromage | + 5,- |
Rubinsteinkage | + 18,- |
Gateau Marcel | + 15,- |
Bananasplit | + 13,- |
Desserttallerken | + 27,- |
Pandekager med rørt is | + 6,- |
Ovenpå middagen | |
Kaffe og te | + 0,- |
Hjemmebagte småkager | + 0,- |
Kransekagekonfekt og små | + 16,- |
Chokolade og konfekt | + 12,- |
Natmad | |
Bondeomelet | + 8,- |
Kartoffelsalat med deller | + 9,- |
Boller/brød med kaffe/te | + 9,- |
Byg-selv burgere | + 11,- |
Hjemmebagt pizza | + 8,- |
Croissants | + 7,- |
Hotdogs | + 4,- |
Suppe | + 0,- |
Mexikansk buffet | + 6,- |
Drikkevarer | |
Fior Di Vigna | + 31,- |
Brachetto | + 31,- |
Blush Bosio | + 32,- |
Haut flassac | + 2 ,- |
Piesporter, hvidvin | + 0,- |
Riesling Monocrome hvid | + 19,- |
Freiherr Von Goler | + 30,- |
Double Troublelet rød | + 14,- |
Casa Silva, Reserva,, Rø | + 18,- |
Tacco, Primotivo, Rød | + 0,- |
Zinfandel, Californien, Rø | + 15,- |
Ca Vendri, Ripass0 | + 35,- |
Muscato D’asti | + 0,- |
Souterne | + 0,- |
Pinot des charentes | + 9,- |
Portvin | + 9,- |
Øl | + 0,- |
Vand | + 0,- |
Cognac og likør | + 27,- |
Priser er gældende for 2024.